ООО «Металлообрабатывающая компания-НН»
ИНН 5245019826 КПП 524501001 ОГРН 1125252003293
Юридический адрес; 607600., Дуденевское ш, д.5, г.Богородск, Нижегородской области
р/счет 40702810242040004070 к/счет 30101810900000000603 БИК 042202603 Волго-Вятский банк СБ РФ
телефон 8(831)7022144
Наименование | Материал | Цена с НДС руб/шт |
---|---|---|
Бобышка БП01-М20х1,5-30 | Ст.20 | 252 |
Бобышка БП01-G1/2-30 | Ст.20 | 252 |
Бобышка БП01-М20х1,5-50 | Ст.20 | 316 |
Бобышка БП01-G1/2-50 | Ст.20 | 316 |
Бобышка БП01-М20х1,5-100 | Ст.20 | 401 |
Бобышка БП01-G1/2-100 | Ст.20 | 401 |
Бобышка БП02-М20х1,5-50 исп.1 | Ст.20 | 475 |
Бобышка БП02-М20х1,5-50 исп.2 | Ст.20 | 475 |
Бобышка БП02-G1/2-50 исп.1 | Ст.20 | 475 |
Бобышка БП02-G1/2-50 исп.2 | Ст.20 | 475 |
Бобышка БП02-М20х1,5-100 исп.1 | Ст.20 | 598 |
Бобышка БП02-М20х1,5-100 исп.2 | Ст.20 | 598 |
Бобышка БП02-G1/2-100 исп.1 | Ст.20 | 598 |
Бобышка БП02-G1/2-100 исп.2 | Ст.20 | 598 |
Пробка П-М20х1,5 | Ст.20 | 168 |
Пробка П- G1/2 | Ст.20 | 168 |
Пробка П- G1/4 | Ст.20 | 176 |
Штуцер Шц-М20х1,5 | Ст.20 | 203 |
Штуцер Шц-G1/2 | Ст.20 | 203 |
Штуцер Шц-G1/4 | Ст.20 | 272 |
Штуцер Шц-R1/2 | Ст.20 | 303 |
Штуцер Шц-R1/4 | Ст.20 | 304 |
Штуцер Шц-К1/2 | Ст.20 | 303 |
Штуцер Шц-К1/4 | Ст.20 | 304 |
Соединение НСН14-М20х1,5 | Ст.20 | 126 |
Соединение НСН14-G1/2 | Ст.20 | |
Соединение НСН14-М20х1,5 | Ст.12х18н10т | 554 |
Соединение НСН14-G1/2 | Ст.12х18н10т | 554 |
Тройник ТП14 | Ст.20 | 616 |
Угольник УП14 | Ст.20 | 586 |
Крестовина КП14 | Ст.20 | 1010 |
Тройник ТП14 | Ст.12х18н10т | 1271 |
Угольник УП14 | Ст.12х18н10т | 1271 |
Крестовина КП14 | Ст.12х18н10т | 3116 |
Охладитель ОХ100/28-М20хМ20 | Ст.12х18н10т | 2353 |
Охладитель ОХ100/50-М20хМ20 | Ст.12х18н10т | 4525 |
Охладитель ОХ100/28-G1/2хG1/2 | Ст.12х18н10т | 2353 |
Охладитель ОХ100/50-G1/2хG1/2 | Ст.12х18н10т | 4525 |
Охладитель ОХ100/28-1/2NPTх1/2NPT | Ст.12х18н10т | 2353 |
Охладитель ОХ100/50-1/2NPTх1/2NPT | Ст.12х18н10т | 4525 |
Демфер ДУ-Н М20хМ20 | Ст.12х18н10т | 2798 |
Демфер ДУ-Н G1/2хG1/2 | Ст.12х18н10т | 2798 |
Сосуд СР-6,3-2-А | Ст.20 | 3527 |
Сосуд СР-6,3-2-Б | Ст.12х18н10т | 8712 |
Сосуд СР-25-2-А | Ст.20 | 3617 |
Сосуд СР-25-2-Б | Ст.12х18н10т | 8712 |
Сосуд СР-40-А | Ст.20 | 8712 |
Сосуд СР-40-Б | Ст.12х18н10т | 9670 |
Сосуд СК-10-2-А | Ст.20 | 2794 |
Сосуд СК-10-2-Б | Ст.12х18н10т | 6597 |
Сосуд СК-25-2-А | Ст.20 | 4076 |
Сосуд СК-25-2-Б | Ст.12х18н10т | 9000 |
Сосуд СК-40-А | Ст.20 | 2566 |
Сосуд СК-40-Б | Ст.12х18н10т | 6596 |
Сосуд СР-6,3-2-А | Ст.20 | 3527 |
Сосуд СУ-6,3-2-Б | Ст.12х18н10т | 8426 |
Сосуд СУ-25-2-А | Ст.20 | 3824 |
Сосуд СУ-25-2-Б | Ст.12х18н10т | 7430 |
Сосуд СУ-40-А | Ст.20 | 3455 |
Сосуд СУ-40-Б | Ст.12х18н10т | 7671 |
Не является публичной офертой