| Наименование изделия | Характеристика | Цена с НДС | |||||||||||
| Штуцеры | |||||||||||||
| Шк-1/4, ШR-1/4 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| Шк-1/2, ШR-1/2 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| Шк-1/2, ШR-1/2 | 09Г2С | Договорная | |||||||||||
| Шк-1/2, ШR-1/2 | 12х18Н10Т | Договорная | |||||||||||
| Шк-3/4, ШR-3/4 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| Шк-1, ШR-1 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| Шк М20х1,5 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| Шц-G1/2 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| Шц-G1/2 | 09Г2С | Договорная | |||||||||||
| Шц-G1/2 | 12х18Н10Т | Договорная | |||||||||||
| Шц-G1/4 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| Шц-G2 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| Ш-К1/8 приварной | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| Шц М20х1,5 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| Штуцер для укрепления отверстий Ш10х25 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| Штуцер датчика контроля пламени | 12х18н10т | Договорная | |||||||||||
| Футорка | |||||||||||||
| Ф-К1/8хМ12 | Договорная | ||||||||||||
| Пробки | |||||||||||||
| S | Ст.20 | 12х18Н10Т | |||||||||||
| П-М18х1,5 | Договорная | Договорная | Договорная | ||||||||||
| П-М18х2 | Договорная | Договорная | Договорная | ||||||||||
| П-М20х1,5 | Договорная | Договорная | Договорная | ||||||||||
| П-М22х1,5 | Договорная | Договорная | Договорная | ||||||||||
| П-М24х1 | Договорная | Договорная | Договорная | ||||||||||
| П-М24х1,5 | Договорная | Договорная | Договорная | ||||||||||
| П-М27х1,5 | Договорная | Договорная | Договорная | ||||||||||
| П-М27х2 | Договорная | Договорная | Договорная | ||||||||||
| П-М30х1,5 | Договорная | Договорная | Договорная | ||||||||||
| П-М33х2 | Договорная | Договорная | Договорная | ||||||||||
| П-М36х1,5 | Договорная | Договорная | Договорная | ||||||||||
| П-G1/2 | Договорная | Договорная | Договорная | ||||||||||
| П-G3/4 | Договорная | Договорная | Договорная | ||||||||||
| П-G1 | Договорная | Договорная | Договорная | ||||||||||
| П-R1 | Договорная | Договорная | Договорная | ||||||||||
| П-К1/2 | Договорная | Договорная | Договорная | ||||||||||
| Ниппели | |||||||||||||
| Наименование изделия | Характеристика | Цена с НДС | |||||||||||
| Н-К1/8 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| Н-К1/4, Н-R1/4 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| H-K1/2, H-R1/2 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| Н-R1/8 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| Переходники | |||||||||||||
| D внеш. | Резьба внутр. | Резьба наруж. | Ст.20 | 12х18Н10Т | |||||||||
| S27 | М20х1,5 | R1/2 | Договорная | Договорная | |||||||||
| S27 | М20х1,5 | R1/2 | Договорная | Договорная | |||||||||
| Переходник | S24 | М20х1,5 | G1/2 | Договорная | Договорная | ||||||||
| S27 | М20х1,5 | G1/2 | Договорная | Договорная | |||||||||
| S27 | G1/2 | М20х1,5 | Договорная | Договорная | |||||||||
| S27 | G1/2 | G1/4 | Договорная | Договорная | |||||||||
| S22 | G1/4 | G1/2 | Договорная | Договорная | |||||||||
| S27 | G1/2 | М12х1,5М1 | Договорная | Договорная | |||||||||
| S27 | М20х1,5 | М12х1,5 | Договорная | Договорная | |||||||||
| S22 | G1/4 | М20х1,5 | Договорная | Договорная | |||||||||
| S19 | М12х1,5 | G1/2 | Договорная | Договорная | |||||||||
| S19 | G1/4 | М12х1,5 | Договорная | Договорная | |||||||||
| G1 | М20х1,5 | Договорная | |||||||||||
| М12х1,5 | G1/4 | Договорная | |||||||||||
| М20х1,5 | К1/2 | Договорная | |||||||||||
| М20х1,5 | G3/4 | Договорная | |||||||||||
| Переходник | D внеш. | Резьба наруж. | Резьба наруж. | Ст.20 | 12х18Н10Т | ||||||||
| S24 | М20х1,5 | G1/2 | Договорная | Договорная | |||||||||
| S27 | М20х1,5 | G1/2 | Договорная | Договорная | |||||||||
| S27 | G1/2 | М20х1,5 | Договорная | Договорная | |||||||||
| S27 | G1/2 | G1/4 | Договорная | Договорная | |||||||||
| S22 | G1/4 | G1/2 | Договорная | Договорная | |||||||||
| S27 | G1/2 | М12х1,5М1 | Договорная | Договорная | |||||||||
| S27 | М20х1,5 | М12х1,5 | Договорная | Договорная | |||||||||
| S22 | G1/4 | М20х1,5 | Договорная | Договорная | |||||||||
| S19 | М12х1,5 | G1/2 | Договорная | Договорная | |||||||||
| S19 | G1/4 | М12х1,5 | Договорная | Договорная | |||||||||
| S22 | G1/2 | М20х1,5 | Договорная | Договорная | |||||||||
| S22 | G1/2 | G1/2 | Договорная | Договорная | |||||||||
| S22 | М20х1,5 | М20х1,5 | Договорная | Договорная | |||||||||
| S22 | М12х1,5 | М20х1,5 | Договорная | Договорная | |||||||||
| S22 | М20х1,5 | R1/2 | Договорная | Договорная | |||||||||
| Колпачки-заглушки | |||||||||||||
| КЗ-G1/2 | 21 | 31,2 | 27 | Договорная | |||||||||
| КЗ-G3/4 | 26 | 36,9 | 32 | Договорная | |||||||||
| КЗ-G1 | 29 | 47,3 | 41 | Договорная | |||||||||
| КЗ-G1 ¼ | 35 | 63,5 | 55 | Договорная | |||||||||
| КЗ-G1 ½ | 40 | 69,3 | 60 | Договорная | |||||||||
| КЗ-G2 | 50 | 86,5 | 75 | Договорная | |||||||||
| Муфта | |||||||||||||
| МП14-1 | приварная | Договорная | |||||||||||
| МП14-2 | Договорная | ||||||||||||
| Корпус соединителя универсального | |||||||||||||
| КСУ-К1/8 | Договорная | ||||||||||||
| КСУ-К1/4 | Договорная | ||||||||||||
| Соединение ниппельное с торцевым уплотнением | |||||||||||||
| НСН 6хМ20, НСН 6хG1/2 | навертные | Ст.20 | Договорная | ||||||||||
| НСН 8хМ20, НСН 8хG1/2 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| НСН 10хМ20, НСН 10хG1/2 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| НСН 14хМ20, НСН 14хG1/2 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| НСН 14хМ20, НСН 14хG1/2 | 09Г2С | Договорная | |||||||||||
| НСН 14хМ20, НСН 14хG1/2 | 12Х18Н10Т | Договорная | |||||||||||
| НСН 14хG3/4 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| НСН 14хG3/4 | 09Г2С | Договорная | |||||||||||
| НСН 14хG3/4 | 12Х18Н10Т | Договорная | |||||||||||
| НСВ 6хМ20; НСВ 6хG1/2; | ввертные | СТ.20 | Договорная | ||||||||||
| НСВ 8хМ20; НСВ 8хG1/2; | Договорная | ||||||||||||
| НСВ 10хМ20; НСВ 10хG1/2; | Договорная | ||||||||||||
| НСВ 14хМ20; НСВ 14хG1/2; | Договорная | ||||||||||||
| НСВ 14хМ20; НСВ 14хG1/2; | 09Г2С | Договорная | |||||||||||
| НСВ 14хМ20; НСВ 14хG1/2; | 12Х18Н10Т | Договорная | |||||||||||
| НСВ 6хК1/2 НСВ 6хR1/2 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| НСВ 8хК1/2 НСВ 8хR1/2 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| НСВ 10хК1/2 НСВ 10хR1/2 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| НСВ 14хК1/2 НСВ 14хR1/2 | СТ.20 | Договорная | |||||||||||
| НСВ 14хК1/2 НСВ 14хR1/2 | 09Г2С | Договорная | |||||||||||
| НСВ 14хК1/2 НСВ 14хR1/2 | 12Х18Н10Т | Договорная | |||||||||||
| НСВ 14хК1/4 | СТ.20 | Договорная | |||||||||||
| НСВ 14хК1/4 | 09Г2С | Договорная | |||||||||||
| НСВ 14хК1/4 | 12Х18Н10Т | Договорная | |||||||||||
| НСТ 14-М20х1,5 | тройниковые | СТ.20 | Договорная | ||||||||||
| НСТ 14-М20х1,5 | 09Г2С | Договорная | |||||||||||
| НСТ 14-М20х1,5 | 12Х18Н10Т | Договорная | |||||||||||
| СНП-М20хG1/2; СНП-М20 | навертные переборочные | СТ.20 | Договорная | ||||||||||
| СНП-М20хG1/2; СНП-М20 | 09Г2С | Договорная | |||||||||||
| СНП-М20хG1/2; СНП-М20 | 12Х18Н10Т | Договорная | |||||||||||
| Соединения с развальцовкой медных труб | |||||||||||||
| СМ-6 |
проходные проходное переборочное |
Договорная | |||||||||||
| СМ-8 | Договорная | ||||||||||||
| СМП-8 | Договорная | ||||||||||||
| СМТ-8, СМТП-8 | тройниковые | Договорная | |||||||||||
| СМТ 15х20 | Договорная | ||||||||||||
| СМВ8 М20, СМВ8 G1/2 | с цилиндрической и конической резьбой | Договорная | |||||||||||
| СМВ8 G1/4 | Договорная | ||||||||||||
| СМВ8 К1/8, СМВ8 К1/4, СМВ8 R1/4 | Договорная | ||||||||||||
| СМВ8 К1/2, СМВ8 R1/2 | Договорная | ||||||||||||
| СМН8-М20, СМН8-G1/2 | с развальцовкой навертные | Договорная | |||||||||||
| СМПН8-М12 | Договорная | ||||||||||||
| СМПН8-М20 | Договорная | ||||||||||||
| Соединения с шаровым ниппелем | |||||||||||||
| СШВ10-G1/4 Ст.20 120 | |||||||||||||
| СШВ14хR1/2; СШВ14хК1/2 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| СШВ14хR1/2; СШВ14хК1/2 | 09Г2С | Договорная | |||||||||||
| СШВ14хR1/2; СШВ14хК1/2 | 12Х18Н10Т | Договорная | |||||||||||
| СШВ14хR1/4; СШВ14хК1/4 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| СШВ14хR1/4; СШВ14хК1/4 | 09Г2С | Договорная | |||||||||||
| СШВ14хR1/4; СШВ14хК1/4 | 12Х18Н10Т | Договорная | |||||||||||
| СШВ14хК1/8 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| СШВ14хК1/8 | 09Г2С | Договорная | |||||||||||
| СШВ14хК1/8 | 12Х18Н10Т | Договорная | |||||||||||
| СШВ22-G1/2 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| СШПП 10х6П | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| СШПП 14 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| СШПП 14 | 09Г2С | Договорная | |||||||||||
| СШПП 14 | 12Х18Н10Т | Договорная | |||||||||||
| СШТ14 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| СШТ14 | 09Г2С | Договорная | |||||||||||
| СШТ14 | 12Х18Н10Т | Договорная | |||||||||||
| Тройник приварной | |||||||||||||
| ТП-14 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| ТП-14 | 12х18н10т | Договорная | |||||||||||
| Соединения с зажимным и упорным кольцами | |||||||||||||
| СТ 14 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| СП14 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| СПП 14 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| СВ 14-М20, СВ 14-G1/4 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| СВ 14-G1/2 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| СВ 14-G1/2 | 09Г2С | Договорная | |||||||||||
| СВ 14-G1/2 | 12Х18Н10Т | Договорная | |||||||||||
| CВ 14 -R1/4 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| СВ 14-R1/2 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| СВ 14-R1/2 | 09Г2С | Договорная | |||||||||||
| СВ 14-R1/2 | 12Х18Н10Т | Договорная | |||||||||||
| СН 14-М20; СН 14-G1/2 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| СН 14-М20; СН 14-G1/2 | 09Г2С | Договорная | |||||||||||
| СН 14-М20; СН 14-G1/2 | 12Х18Н10Т | Договорная | |||||||||||
| СПН8-М20 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| СПН10-М12 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| СПН 14-М20 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| СПН 14-М20 | 09Г2С | Договорная | |||||||||||
| СПН 14-М20 | 12Х18Н10Т | Договорная | |||||||||||
| СПВ 14-М20 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||
| СПВ 14-R1/4; СПВ 14-G1/2 СПВ 14-R1/2 | Ст.20 | Договорная | |||||||||||